اینورتر آنگرید سری BluE-G برند KSTAR مدل BluE-G 8000D-M1 تک فاز
تماس بگیرید
توضیحات پاورقی جدول
1) حداکثر جریان PV1 برابر 26 آمپر است؛ بنابراین PV1 میتواند با استفاده از کانکتورهای Y به دو رشته توسعه داده شود.
2) توان خروجی نامی AC برای استرالیا 4999 VA و برای آلمان و آفریقای جنوبی 4600 VA است.
3) حداکثر توان ظاهری AC برای انگلستان 3680 VA است.
4) حداکثر توان ظاهری AC برای استرالیا 4999 VA، برای بلژیک 5000 VA و برای آلمان و آفریقای جنوبی 4600 VA است.
5) حداکثر جریان خروجی برای استرالیا 17 A است.
6) حداکثر جریان خروجی برای استرالیا 24 A است.
7) حداقل ولتاژ مورد نیاز اینورتر برای شروع تولید توان خروجی.
کاتالوگ اینورتر آنگرید سری BluE-G برند KSTAR مدل BluE-G 8000D-M1 تک فاز
جهت دانلود کاتالوگ این محصول می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
مشخصات اینورتر
| حداکثر ولتاژ DC | 600 V |
| ولتاژ نامی DC | 380 V |
| ولتاژ راه اندازی | 100 V |
| محدوده ولتاژ MPPT | 80 تا 540 V |
| تعداد ردیاب MPPT | 2 |
| تعداد رشتهها در هر MPPT | 1 عدد |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 26A / 16A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه هر MPPT | 31A / 19A |
| توان خروجی نامی AC | 8000 W |
| حداکثر توان ظاهری خروجی AC | 8000 VA |
| ولتاژ نامی AC | 230 V L-N |
| محدوده فرکانس شبکه AC | 50 / 60 Hz (±5 Hz) |
| حداکثر جریان خروجی AC | 35A |
| محدوده تنظیم ضریب توان | 0.8 پیش فاز تا 0.8 پس فاز |
| کل اعوجاج هارمونیکی (THDi) | <3% |
| حداکثر راندمان | 98.3% |
| راندمان اروپایی | 97.9% |
| کلید DC | دارد |
| حفاظت ضد جزیرهای | دارد |
| حفاظت اضافه جریان خروجی | دارد |
| حفاظت پلاریته معکوس PV | دارد |
| تشخیص عایقی | دارد |
| حفاظت اتصال کوتاه AC | دارد |
| حفاظت اضافه ولتاژ DC/AC | DC Type II/ AC Type III |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 38 × 38 × 15 سانتی متر |
| وزن | 13 کیلوگرم |
| دمای کاری | -25 تا 60+ درجه |
| رطوبت محیط | 0 تا 100٪ |
| روش خنک سازی | فن |
| حداکثر ارتفاع | ≤4000 m |
| درجه حفاظتی | IP65 |
| نوع ترمینال خروجی AC | کانکتور سریع (Quick Connector) |
| توپولوژی اینورتر | بدون ترانسفورماتور |
| قابلیت ارتباطی | RS485,Wi-Fi,4G |
| نوع نمایشگر | LCD / بلوتوث + اپلیکیشن |
| گواهینامه ها و استاندارد ها | IEC/EN 61000-6-2,IEC 60529,IEC 61727,IEC 62116,EN 50549-1,VDE-AR-N 4105,G98/G99,C10/C11,EN/IEC 62109-1/2,IEC/EN 61000-6-3,IEC 61000-6-4,IEC 60549,AS 4777.2,NRS 097,VDE 0126-1-1,CEI 0-21,UNE 217001,UNE 217002,NBT 32004-2018,GB/T 19964-2012 |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
